3 | KEC. TERARA | |||||
a | Desa Rarang | 4302 | 3539 | 763 | ||
LALU ASMAYADI | 1009 | LALU ASMAYADI | ||||
LALU RIFAI | 630 | |||||
BADRUN | 632 | |||||
L MUHAMMAD ARIFIN WAKRI | 989 | |||||
LALU PARLAN HADI | 379 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
b | Desa Santong | 4040 | 3044 | 996 | ||
MUKMININ, S.Pd. | 108 | |||||
SUGIANTO, S.Pd. | 294 | |||||
MUHAMMAD | 713 | |||||
KASIM, A. | 1097 | KASIM, A. | ||||
L RADITYA YUDHA AMBARA, SH | 832 | |||||
c | Desa Leming | 2423 | 1862 | 561 | ||
M U R S I D I N | 232 | |||||
MUKTI ARDANA | 58 | |||||
SALMAN JUWAINI SALIM | 764 | |||||
H. Ahyar Rosidi | 808 | H. Ahyar Rosidi | ||||
d | Desa Lando | 5083 | 3842 | 1241 | ||
ZAINAL HAMDI | 1762 | ZAINAL HAMDI | ||||
REHANAN | 372 | |||||
H. SAHNAN | 1708 | |||||
e | Desa Rarang Tengah | 3621 | 2684 | 834(golput | ||
H. SAHNUN | 1564 | H. SAHNUN | ||||
LALU MUCH. AMIN | 716 | |||||
LALU MALIKI | 405 | |||||
f | Desa Embung Raja | 5217 | 2646 | 2571 | ||
NURUL HADI, SS | 606 | |||||
MUH. PADIL | 364 | |||||
MUH. THAYIB | 1064 | MUH. THAYIB | ||||
SOPIAN Nasanri | 242 | |||||
A G U S | 370 | |||||
g | Desa Selagik | 2936 | 2369 | 567 | ||
HAMDAN FIRDAUS Amd | 773 | HAMDAN FIRDAUS Amd | ||||
H. KAMARUDIN | 703 | |||||
H. ZAINURI ZAM ZAM | 770 | |||||
H. FAHRRUL ROZI | 123 | |||||
h | Desa Embung Kandong | 1120 | 931 | 189 | ||
MAHRUM | 326 | |||||
REMAN RS. | 605 | REMAN Rusdi | ||||
i | Desa Kalianyar | 1852 | 1597 | 255 | ||
LALU BADRUN | 689 | |||||
LALU MISWAN JAYADI | 747 | LALU MISWAN JAYADI | ||||
ZAINUDDIN, SE | 161 | |||||
j | Desa Rarang Batas | 1424 | 1232 | 192 | ||
J I M A N | 379 | |||||
SAHIRMAN | 313 | |||||
S A M I A H | 540 | S A M I A H | ||||
k | Desa Pandan Duri | 1809 | 1535 | 274 | ||
MUH. SALEH | 219 | |||||
H. MARWIN | 558 | H. MARWIN | ||||
H. MUH. NASRUDIN | 241 | |||||
L. SATRIA WIJAYA | 208 | |||||
S A H W I | 309 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
4 | KEC. SIKUR | |||||
a | Desa Montong Baan | |||||
A R P A H | 844 | |||||
SUGIANTO HARMOKO | 1088 | SUGIANTO HARMOKO | ||||
L. SYAMSUL HAKIM | 266 | |||||
M A R S I D I N | 1336 | M A R S I D I N | ||||
b | Desa Kembang Kuning | |||||
L. WIRANOM | 308 | |||||
SAPARWADI, SE. MM | 306 | |||||
H.L. SUJIAN, SH | 391 | H.L. SUJIAN, SH | ||||
c | Desa Sikur Selatan | |||||
HAERUMAN | 313 | |||||
FIHIRUDIN | 925 | FIHIRUDIN | ||||
M. HABIBUDDIN HASBULLAH | 740 | |||||
NURMAN WIRANTAJA, SH | 358 | |||||
d | Desa Gelora | |||||
NURSAMAT, A.Ma | 1698 | Nurasmat A. MA | ||||
MUTAWALLI, SH | 899 | |||||
HERI MARTADI, S.ADM | 737 | |||||
AKUP | 474 | |||||
e | Desa Darmasari | |||||
M U K S I N, S.Pdi | 983 | M U K S I N, S.Pdi | ||||
L. Z A I N A L | 394 | |||||
L. PARWADI SUKA | 797 | |||||
ASRI HADI | 757 | |||||
f | Desa Tetebatu Selatan | |||||
ZOHRI RAHMAN, SH | 697 | |||||
M.D. NASRUN, S.Pd | 269 | |||||
G U N A N T O | 1252 | G U N A N T O | ||||
A M R U L L A H | 104 | |||||
J U N E P | 448 | |||||
g | Desa Loyok | |||||
M. ROSYIDI, S.Sos | 837 | M. ROSYIDI, S.Sos | ||||
H. LL. DENUN | 737 | |||||
LUKMAN | 682 | |||||
MAWARDI | 669 | |||||
LL. KARYADI | 689 | |||||
h | Desa Sikur | |||||
MUHAMMAD | 243 | |||||
MUHAMMAD KARNAIN | 1267 | |||||
S A Y U T I | 1776 | S A Y U T I | ||||
i | Desa Sikur Barat | |||||
M A R S U I N | 324 | |||||
D A R W A N | 108 | |||||
H. M. YUNUS, S.Pdi | 470 | |||||
H. S. AHMAD IBRAHIM, S.Ag | 490 | H. S. AHMAD IBRAHIM, S.Ag |
Selanjutnya Kecamatan Masbagik, Pringgabaya dan Kecamatan Aikmel: