5 | KEC. MASBAGIK | |||||
a | Desa Kesik | 6209 | 4105 | 293 | 4398 | 1862(Golput) |
a. Anwar | 477 | |||||
b. M.Kadri | 3627 | M. Kadri | ||||
b | Desa Masbagik Selatan | 10882 | 8115 | 84 | 2969(GOLPUt) | |
Marten KURDIANSYAH, A.Md | 551 | |||||
HUSNADI PRATAMA | 1573 | |||||
RISWADI | 1109 | |||||
H. WIRIYAWAN, SH | 2441 | H. WIRIYAWAN, SH | ||||
MASDAR | 2441 | MASDAR | ||||
c | Desa Danger | 10327 | ||||
a. Gita Purnadi,S.H : | 1554 | |||||
b. Kaspul Hadi : | 2693 | Kaspul Hadi | ||||
c. H. Miftahul Hadi : | 1355 | |||||
d. Muhiddin,S.H : | 1536 | |||||
e. Khairul Hidayat : | 283 | |||||
d | Desa Kumbang | 3892 | 3100 | 32 | 3132 | |
a. M.Taufik | 1420 | M. Taufik | ||||
c. Suparman | 580 | |||||
b. Suharman | 1100 | |||||
6 | KEC. PRINGGABAYA | |||||
a | Desa Apitaik | 9095 | 9 | |||
M U H S A N | 2578 | |||||
M A K N A N | 3448 | M A K N A N | ||||
JALALUDDIN | 551 | |||||
b | Desa Batuyang | 61 | ||||
M I L D A N | 2016 | |||||
ABDUL GANI, SH | 1643 | |||||
Drs. SYARAFUDDIN | 2081 | Drs. SYARAFUDDIN | ||||
c | Desa Pringgabaya | 11,381 | 137 | |||
L. SYAFRI | 1583 | |||||
MUSTAKIM | 2498 | |||||
L. LUKMAN | 925 | |||||
SUTIMAN | 3148 | SUTIMAN | ||||
MUH. SIHNIAR | 1003 | |||||
d | Desa Labuhan Lombok | 9271 | 70 | |||
MULYADI | 1,749 | |||||
SITI ZAENAB MAESAROH | 4041 | siti Zaenab Maesaroh | ||||
KUMAR GAURAB, SH | 143 | |||||
HAMDAN UMAR | 1,074 | |||||
e | Desa Teko | 2652 | ||||
J U H D I N | 1004 | J U H D I N | ||||
R O H D I, S.Pd | 696 | |||||
MUH. AMIN, SE | 413 | |||||
f | Desa Tanak Gadang | 1476 | 323 | KURDI | ||
KURDI | 426 | |||||
SAIPUDDIN, S.Pd.SD. | 418 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
g | Desa Seruni Mumbul | 3959 | 55 | |||
LALU MUHAMMAD MAKTAL | 1056 | |||||
TAHJUDIN, MS | 1223 | TAHJUDIN, MS | ||||
MUHAMMAD SALEH | 633 | |||||
MUHAMMAD SANUSI | 77 | |||||
h | Desa Telaga Waru | 3584 | 28 | |||
MUHAMMAD ROHDI | 1446 | MUHAMMAD ROHDI | ||||
AKRAMUDIN, SP | 512 | |||||
I GUSTI WAYAN PANJI, SH | 1091 | |||||
7 | KEC. AIKMEL | |||||
a | Desa Kalijaga | 5098 | 4282 | 90 | 726(Golput0 | |
MUSTAKIT | 1737 | |||||
ZOHRI, SS | 2545 | ZOHRI, SS | ||||
b | Desa Kembang Kerang | 3091 | 2613 | 478 (golput) | ||
a.H. mawardi | 771 | |||||
b. Mawardi Ansori | 357 | |||||
c. H. Junaidi, S. Sos | 549 | |||||
d. Yahya Putra S. Pd | 940 | Yahya Putra S. Pd | ||||
c | Desa Lenek Lauk | 3260 | 3219 | 41 | ||
A. H. Rifa’i : suara | 786 | |||||
b. Taqiudin S.pd | 968 | |||||
c. M. Zaini ( inkamben ) | 1465 | M. Zaini ( inkamben ) | ||||
d | Desa Toya | 5565 | 3901 | 73 | 1591(golput) | |
a. Pajri | 441 | |||||
b. Hanah | 1400 | Hanah | ||||
c. Rusdi | 1377 | |||||
e. H. Imran | 683 | |||||
e | Desa Aikprapa | 2195 | 1772 | 33 | 390(golput) | |
S A B R I | 337 | |||||
H. MOH. SAHDI | 568 | H. MOH. SAHDI | ||||
M. I H S A N | 306 | |||||
HAIRONI, S.PT | – | |||||
S A I F U L | 313 | |||||
f | Desa Lenek Ranban Biak | 1818 | 1500 | 14 | 304 (golput) | |
a. Tayang | 108 | |||||
b. Rumintang | 707 | Rumintang | ||||
c. Heri | 685 | |||||
g | Desa Sukarema | 2362 | 1882 | 20 | 480(golput) | |
a. H. M. Tahir SH | 1264 | H. M. Tahir SH | ||||
b. Tuhran | 598 | |||||
h | Desa Kalijaga Baru | 1774 | 1682 | 23 | 69 (golput) | |
a Maswan | 196 | |||||
b. Nur Saidah | 64 | |||||
c. H. M. Mar’i Nawawi Haris | 367 | |||||
d. Muhibin, SH | 403 | |||||
e. H. M. Yakup Hairi | 626 | H. M. Yakup Hairi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
i | Desa Desa Kalijaga Tengah | 1589 | 1293 | 11 | 293 (golput) | |
H. MUHMUDIN | 330 | |||||
ASHARI, S.PdI | 654 | ASHARI, S.PdI | ||||
HASANUDIN, S.Sos | 298 | |||||
j | Desa Lenek Duren | 829 | 684 | 8 | 137 (golput) | |
Juhi | 500 | Juhi | ||||
Kesumawardi | 184 | |||||
k | Desa Aikmel Timur | 3113 | 2457 | 52 | 604(golput) | |
a. Rasidi | 1247 | Rasidi | ||||
b. Anwar A. Ma. pd ( inkamben ) | 1210 |
Selanjutnya Kecamatan Montong Gading dan Kecamatan Peringgasela: